



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2026 | Kamis | PLN - 184 | 5122 |
| 2 | 11 Mar 2026 | Rabu | PLN - 183 | 4528 |
| 3 | 10 Mar 2026 | Selasa | PLN - 182 | 1121 |
| 4 | 09 Mar 2026 | Senin | PLN - 181 | 2977 |
| 5 | 08 Mar 2026 | Minggu | PLN - 180 | 4619 |
| 6 | 07 Mar 2026 | Sabtu | PLN - 179 | 3756 |
| 7 | 06 Mar 2026 | Jumat | PLN - 178 | 7664 |
| 8 | 05 Mar 2026 | Kamis | PLN - 177 | 8055 |
| 9 | 04 Mar 2026 | Rabu | PLN - 176 | 3667 |
| 10 | 03 Mar 2026 | Selasa | PLN - 175 | 5613 |
